Projektliste

    Image
    2015• LVU | Pumpspeicherkraftwerk Johanneszeche am Großen Osser in Lam, im Landkreis Cham in der Oberpfalz1
    2014• BVU und SVU | Aufstockung BayWa Hochhaus in München – Bogenhausen2/5
    • BVU | Nachnutzung Brauereiareal Paulaner in München – Au – Haidhausen5
    • BVU | Katharina-von-Bora-Straße in München – Maxvorstadt5
    2013• SVU | Karl-Marx-Ring in München – Neuperlach2
    • SVU | Voruntersuchung zum Hochhaus am Hauptbahnhof in München Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt2
    • SVU | Voruntersuchung zur Aufstockung BayWa Hochhaus in München – Bogenhausen2
    • SVU | Rund um den Ostbahnhof – B-Plan Nr.: 2061 in München – Berg am Laim2
    • BVU | Gleisharfe in München – Neuaubing5
    • BVU | Bäckerstraße – Am Schützeneck in München – Pasing 5
    • BVU | Paul-Gerhard-Allee in München – Pasing5
    • BVU | Johanneskirchner Straße – Freischützstraße in München – Johanneskirchen5
    2012• SVU | Brauereiverlagerung Paulaner nach München – Langwied. Vergleich des rechtskräftigen
    B-Plans Nr.: 2014a mit der geplanten Änderung des B-Plans2
    • BVU | Höltystraße / Jean-Paul-Richter-Straße in München – Mittersendling6
    2011• BVU und SVU | Arnulfstraße – Westhof in München – Maxvorstadt3/6
    • SVU | BO 143 in München – Obersendling3
    • SVU | Turm Wengenkirche in Ulm3
    • BVU | Denninger Straße – Vollmannstraße in München – Bogenhausen6
    • BVU | Siemens Headquarter in München – Maxvorstadt6
    • BVU | Am Westpark in München – Sendling – Westpark6
    • BVU | Kistlerhofstraße – Hofmannstraße in München – Obersendling6
    2010• SVU | Hotel Königshof in München – Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt3
    • SVU | Hochhausensemble am Haidenauplatz in München – Haidhausen3
    • SVU | Ostenturm in Regensburg3
    • SVU | Siemens Headquarter in München – Maxvorstadt3
    • SVU | Welterbeverträglichkeitsgutachten (Impact Study) ÖPNV- Ersatztrassen Regensburg3
    • SVU | Wohnhochhäuser im ehemaligen Siemensareal in München – Obersendling3
    2009• SVU | Schwabinger Tor, Nachnutzung Metro-Areal in München – Schwabing-Ost3
    • SVU | Pumpspeicherkraftwerk Rudolf-Fettweis in Forbach im Regierungsbezirk Karlsruhe in Baden-Württemberg1
    • SVU | Hochhausensemble Bogenhausener Tor in München – Steinhausen3
    • SVU | Hochhausstudie für die Stadt Ulm3
    2008• SVU | Voruntersuchung Wohnhochhaus Kistlerhofstraße 70 in München – Obersendling3
    • SVU | Hochhaus in München – Obersendling3
    • SVU | Neubebauung Agfa-Gelände in München – Obergiesing3
    • SVU | Hochhaus am Olympiapark in München Milbertshofen am Hart3
    • BVU | Kistlerhofstraße – Aidenbachstraße in München – Obersendling6
    2007• SVU | Brauereiverlagerung von Spaten und Löwenbräu nach München – Langwied3
    2006• SVU | Hochhaus an der Tegernseer Landstraße in München3
    2005• BVU und SVU | Mae West in München – Bogenhausen4/7
    2004• SVU | Donaubrücke Ulm / Neu-Ulm4
    1 Verfassen der gesamten Studie und der technischen Umsetzung.
    2 Technische Umsetzung, 3D-Modellierung, Simulation und Visualisierung der Sichtfelder im Auftrag für das Büro Eisenlauer, Architektur und Stadtplanung München.
    3 Technische Umsetzung, 3D-Modellierung, Simulation und Visualisierung der Sichtfelder im Auftrag für das Büro Eisenlauer, Voith Architektur und Stadtplanung München.
    4 Technische Umsetzung, 3D-Modellierung, Simulation und Visualisierung der Sichtfelder im Auftrag für das Büro eevas – Architektur und Stadtplanung München.
    5 Technische Umsetzung, 3D-Modellierung, Simulation und Visualisierung der Besonnungssituation im Auftrag für das Büro Eisenlauer, Architektur und Stadtplanung München.
    6 Technische Umsetzung, 3D-Modellierung, Simulation und Visualisierung der Besonnungssituation im Auftrag für das Büro Eisenlauer, Voith Architektur und Stadtplanung München.
    7 Technische Umsetzung, 3D-Modellierung, Simulation und Visualisierung der Besonnungssituation im Auftrag für das Büro eevas – Architektur und Stadtplanung München.